Population by Religion
| Number (Mn.) | Percentage distribution | |||||
| 1991* | 1981** | 1971 | 1991* | 1981** | 1971 | |
| Buddhists | 6.4 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Christians | 19.6 | 16.2 | 14.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| Hindus | 687.6 | 549.8 | 453.4 | 82.0 | 82.6 | 82.7 |
| Jains | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Muslims | 101.6 | 75.5 | 61.4 | 12.1 | 11.4 | 11.2 |
| Sikhs | 16.3 | 13.1 | 10.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| Others | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Total | 838.6 | 665.3 | 548.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| *
Excluding Jammu & Kashmir ** Excluding Assam | ||||||